Tarifs
Tarifs de location

Windsurf - Kitesurf

Jours consécutifs Euro Insurance Dirham Insurance
½ Jour (3h)  40 15 440 165
1 Jour 60 25 660 275
2 Jours 100 35 1100 385
3 Jours 130 45 1430 495
4 Jours 160 55 1760 550
5 Jours 180 60 1980 605
6/7 Jours 200 65 2200 660
8 Jours 220 70 2420 275
9 Jours 240 75 2640 385
10 Jours 260 80 2860 495
11 Jours 280 85 3080 550
12 Jours 300 90 3300 605
13/14 Jours 320 95 3520 660

SPECIAL LOCATION


Board or Rig (Windsurf)  60 % of the complete price
Board  (Kitesurf) 60 % of the complete price
Kite with a Bar 75 % of the complete price



Tarifs Initiation

Kitesurf

Heures consécutifs Euro Equipment Dirham Equipment

COURS NIVEAUX   0, 1, 2,3
(Maximum 4  Personnes)

2 Heures 70 Included 770 Included
4 Heures 140 Included 1540 Included
6 Heures 200 Included 2200 Included
8 Heures 250 Included 2750 Included
10 Heures 300 Included 3300 Included
12 Heures 340 Included 3740 Included

EXEPRT COURS
(Maximum 2 Personnes)


2 Heures 90 Included 990 Included
4 Heures 160 Included 1760 Included

               
COURS PRIVES


2 Heures 150 Included 1650 Included



Stockage

Windsurf-Kitesurf

Nuits consécutifs Euro Dirham
1 Nuit 15 165
2 Nuits 25 275
3 Nuits 35 385
4 Nuits 45 495
5 Nuits 55 605
6/7 Nuits 65 715
8 Nuits 70 770
9 Nuits 75 825
10 Nuits 80 880
11 Nuits 85 935
12 Nuits 90 990
13/14 Nuits 95 1045
15 Nuits 100 1100
16 Nuits 105 1155
17 Nuits 110 1210
18 Nuits 115 1265
19 Nuits 120 1320
20/21 Nuits 125 1375

Surf

1 Nuits 5 55
2 Nuits 10 110
3 Nuits 15 165
4/5 Nuits 25 220
6/7 Nuits 30 275
8 Nuits 25 275
9/10 Nuits 30 330
11/12 Nuits 35 385
13/14 Nuits 40 440
15/16 Nuits 45 495
17/18 Nuits 50 550
19/20/21 Nuits 55 605
 
 
 
bouj-windsurf-adventure.com © Tous Droits Réservés 2008 | Réalisé par : Azlefnet